รายละเอียดสำหรับ Monarch Elevator Instruction Circuit Control Pcb Board MCTC-CCB-A
| ยี่ห้อ | พระมหากษัตริย์ |
| คำอธิบาย | บอร์ด PCB |
| หมายเลขชิ้นส่วน | MCTC-CCB-A |
| ขั้นต่ำ | 1PC |
| ขนส่ง | TNT, UPS, DHL, Fedex, Air, Sea |
| ใช้ได้ | ลิฟต์ |
| แพ็คเกจ | กล่อง, กล่องไม้, พาเลท ฯลฯ |
| เวลาจัดส่ง | ปกติ 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| การรับประกัน | หนึ่งปี |
| วิธีการชำระเงิน | ธนาคารบริษัท, Western union, alibaba, Paypal, ธนาคารส่วนบุคคล ฯลฯ |
รูปภาพสำหรับ Monarch Elevator Instruction Circuit Control Pcb Board MCTC-CCB-A
![]()
ตารางพารามิเตอร์ฟังก์ชั่นลิฟต์ของ Monarch
ชื่อรหัสฟังก์ชัน ช่วงการตั้งค่า ค่าเริ่มต้น การทำงานของหน่วย
พารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่ม F0
F0-00 โหมดควบคุม
0: เวกเตอร์วงเปิด
1: เวกเตอร์วงปิด
2: วิธี V/F
1 - ★
F0-01 การเลือกแหล่งคำสั่ง 0: แผงควบคุมการทำงาน
1: การควบคุมระยะทาง 1 - ★
F0-02 ความเร็วในการทำงานของแผง 0.050 ~ F0-04 0.050 m/s ☆
F0-03 ความเร็วในการวิ่ง 0.250 ~ F0-04 1.600 m/s ★
F0-04 ความเร็วที่กำหนด 0.250 ~ 4.000 1.600 m/s ★
F0-05 พิกัดโหลด 300 ~ 9999 1,000 กก. ★
F0-06 ความถี่สูงสุด 20.00 ~ 99.00 50.00 Hz ★
F0-07 ความถี่พาหะ 0.5 ~ 16.0 6.0 kHz ★
พารามิเตอร์มอเตอร์กลุ่ม F1