| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของสายพานเหล็กเคลือบแบน | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความกว้าง/มม. | ความหนา/mm | จำนวนแกนลวด | ดึง | รูปร่าง |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | ผิวเรียบบนสองพื้นผิว |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | เส้น 'V' บนพื้นผิวเดียว |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | ผิวเรียบบนสองพื้นผิว |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | ผิวเรียบบนสองพื้นผิว |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | ผิวเรียบบนสองพื้นผิว |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | ผิวเรียบบนสองพื้นผิว |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | เส้น 'W' บนพื้นผิวด้านเดียว |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | ผิวเรียบบนสองพื้นผิว |
รูปภาพสำหรับOtis ลิฟต์ Traction Flat Steel Belt AAA717AD1 ความกว้าง 60 มม.
![]()
การเปลี่ยนสายพานเหล็กลิฟต์
สายพานเหล็กลิฟต์ที่ติดตั้งและใช้งานกับลิฟต์ตัวอื่นไม่ควรใช้อีกแต่ไม่เสื่อมสภาพในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายพานเหล็กของลิฟต์